Štěpán Waldhauser
přezdívka:
věk: let
záčátek lezení:
proč lezu:
nejlepší umístění na závodech:
nejtěžší cesta:
počet shybu: 3,5
kde nejraději lezu:
Přehled výsledků testů:
disciplína | září | říjen | listopad |
nejtěžší vylezená cesta | - | - | 5a |
levý kampus bez nohou | 2 | 2 | - |
shyby na desce | 2,5 | 3,5 | 2,5 |
ohebnost (co nejhlubší předklon) | -6 | -8,5 | - |
sedy lehy za 30 vteřin | 22 | 22 | - |
švihadlo (přeskoky za minutu) | 90 | 121 | 101 |
držení na dřevněných koulích (sek.) | 7 | 7 | - |
kolíky | 12 | 15 | 9 |
vstupní testy - září 2013
shyby - 1
ohebnost - -7
švihadlo (1 min.) - 58
břicho (1 min.) - 29
kampus - 0