Jonáš Horáček
věk: 11 let
záčátek lezení: 2007
proč lezu: protože mě to baví, že je to náročné
nejlepší umístění na závodech: 2. místo - školní závody v Hejnicích (2012)
nejtěžší cesta: 6a
počet shybu: 8
kde nejraději lezu: v Makaku v JBC
Přehled výsledků testů:
disciplína | září | říjen | listopad |
nejtěžší vylezená cesta | 5c+ | 5c | 5b |
levý kampus bez nohou | 23 | - | 14 |
shyby na desce | 7 | - | 6 |
ohebnost (co nejhlubší předklon) | -8 | - | -10 |
sedy lehy za 30 vteřin | 27 | - | 26 |
švihadlo (přeskoky za minutu) | 105 | - | 93 |
držení na dřevněných koulích (sek.) | 27 | - | 26 |
kolíky | 22 | - | - |
vstupní testy - září 2013
shyby -
ohebnost -
švihadlo (1 min.) -
břicho (1 min.) -
kampus -